SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス攻略wiki、SDGGG攻略

SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス攻略トップページ > 機動戦士Zガンダム/パイロットデータ
機動戦士Zガンダム、パイロットデータ
パイロット名 指揮 射撃 格闘 守備 反応 覚醒 補佐 通信 操舵 整備 魅力 コスト
カミーユ・ビダン 75 220 220 200 230 250 20 35 100 130 85 65000
カクリコン・カクーラー 80 155 155 155 155 0 80 40 40 40 68 38000
ライラ・ミラ・ライラ 155 165 165 140 140 0 70 35 55 50 80 39600
クワトロ・バジーナ 220 230 230 165 210 160 155 40 40 40 165 61100
アボリー・ベイ 120 166 162 155 155 0 110 60 110 80 70 43900
ロベルト 120 162 166 155 155 0 90 75 75 110 70 43700
ロザミア・バダム 20 190 158 135 180 190 20 20 20 20 80 44200
ブラン・ブルターク 185 188 180 215 156 0 55 50 50 50 75 46700
ハヤト・コバヤシ 190 140 160 160 110 0 110 40 90 65 72 40600
ジェリド・メサ 140 175 175 180 162 20 100 60 80 30 90 45900
ブライト・ノア 245 166 77 126 105 0 70 45 45 30 95 34300
トーレス 122 100 100 100 100 0 122 190 50 50 70 33100
シーサー 50 100 100 100 100 0 50 180 190 50 70 32800
サエグサ 50 100 100 100 100 0 50 50 190 50 65 29500
パイロット名 指揮 射撃 格闘 守備 反応 覚醒 補佐 通信 操舵 整備 魅力 コスト
アストナージ・メドッソ 50 100 100 100 100 0 50 50 50 50 190 29500
ヘンケン・ベッケナー 230 160 62 135 85 0 105 80 50 50 75 34700
ヤザン・ゲーブル 110 240 240 200 180 0 55 35 75 35 100 50800
ラムサス・ハサ 50 140 145 135 135 0 100 50 50 50 64 35300
サラ・ザビアロフ 65 142 150 140 148 100 100 80 80 80 77 44100
ダンケル・クーパー 50 145 140 135 135 0 100 50 50 50 64 35300
ミネバ・ラオ・ザビ 30 30 30 30 30 180 30 30 30 30 260 18800
ファ・ユイリィ 60 125 120 125 135 0 85 120 25 25 82 33100
ベルトーチカ・イルマ 45 100 100 100 100 0 100 140 140 85 80 32800
ハマーン・カーン(U.C.0087) 230 240 200 180 250 2520 40 40 40 40 170 64800
カクリコン・カクーラー 80 155 155 155 155 0 80 40 40 40 68 38000
フォウ・ムラサメ 20 190 155 120 190 190 20 20 20 20 90 43800
エマ・シーン 135 165 165 165 165 50 100 55 55 35 78 45000
クワトロ・バジーナ 220 230 230 165 200 150 115 40 40 40 165 61100
アムロ・レイ(U.C.0087) 150 250 240 200 250 150 100 22 50 130 78 61300

以下未確認
パイロット名 コスト 性格 射撃 格闘 反応 守備 覚醒 指揮 魅力
カミーユ・ビダン   普通 26 26 26 26 35 9 9
ファ・ユイリィ   普通 17 13 18 17 0 6 12
カツ・コバヤシ   普通 17 12 17 14 15 5 5
ブライト・ノア(U.C.0087)   普通 23 13 25 23 0 14 10
ハヤト・コバヤシ(U.C.0087)   普通 20 19 16 22 0 10 6
ミネバ・ラオ・ザビ   弱気 5 5 5 5 20 3 13
アポリー・ベイ   普通 20 20 20 20 0 7 6
ロベルト   普通 20 20 20 20 0 7 6
レコア・ロンド   普通 22 22 20 17 0 7 9
ヘンケン・ベッケナー   普通 21 12 21 24 0 12 8
トーレス   普通 18 13 15 13 0 6 7
サエグサ   普通 9 9 17 9 0 6 6
アストナージ・メドッソ(U.C.0087)   普通 11 11 11 25 0 5 5
ジェリド・メサ   普通 23 23 22 26 0 7 7
マウアー・ファラオ   普通 21 21 23 23 0 7 9
ヤザン・ゲーブル(U.C.0087)   普通 32 32 26 22 0 10 7
ラムサス・ハサ   普通 20 20 14 18 0 5 5
ダンケル・クーパー   普通 19 21 15 17 0 5 5
バスク・オム(U.C.0087)   普通 23 14 15 20 0 12 7
ガディ・キンゼー   普通 20 9 15 20 0 9 6
パプテマス・シロッコ   普通 27 27 28 25 30 14 11
ライラ・ミラ・ライラ   普通 20 20 20 20 0 10 8
ブラン・ブルターク   普通 24 23 18 26 0 12 7
ベン・ウッダー   普通 19 9 15 17 0 9 6
ロザミア・バダム   普通 21 21 23 18 20 7 9

関連商品 - Amazonアソシエイト
SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス ファイナルコンプリートガイド
SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス ユニットデータガイド
PlayStation Vita メモリーカード 64GB
PS4:SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス 【早期予約特典】スペシャルDLC配信&【Amazon.co.jp限定】特典付
PS Vita:SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス 【早期予約特典】スペシャルDLC配信&【Amazon.co.jp限定】特典付

能力アップ / 経験値 / 防御 / 消耗品 / 特別 / その他

SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス攻略トップページ
本ページはアフィリエイト広告を利用しています