SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド攻略wiki

SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド攻略wikiTOP Yahoo!BMに登録Yahoo!BMに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorに登録Livedoorに登録
開発ガイド
ユニットデータ / 開発リスト / 全開発リストユニット / 戦艦 / パイロットデータ
機動戦士ガンダム
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
ガンダム 19100   M 12000 100 22 22 21 6 B - B - B  
ガンキャノン 16500   M 9420 100 18 24 17 5 B - B - B
ガンタンク 14200   M 9200 100 18 17 13 5 C - A - -
コア・ファイター 11000   S 7260 66 12 10 16 7 B A - - -
コア・ブースター 14900   S 8880 88 17 13 19 7 A A - - -
61式戦車 9700   S 7340 66 11 10 10 5 - - A - -
ボール 10800   S 7800 66 12 11 14 5 A - - - -
ジム 13300   M 8640 94 14 14 17 5 B - B - C  
ドップ 9500   S 7240 66 9 9 17 7 - A - - -  
ガルマ専用ドップ 9500   S 8690 66 10 10 19 7 - A - - -
マゼラ・アタック 10700   S 7320 60 11 10 10 5 - - A - -  
マゼラ・トップ -   S 2640 60 9 9 12 7 - B - - -  
ザクI 11700   M 8400 66 12 12 14 5 B - B - D  
ザクII 12700   M 8640 80 13 13 16 5 B - B - C  
ザクII(指揮官機) -   M 9500 80 13 13 16 5 B - B - C  
グフ 14600   M 9060 84 15 18 17 6 - - A - C  
ドム 15400   M 9360 92 18 17 18 6 - - A A -  
リック・ドム -   M 9360 92 18 17 18 6 A - D - -  
ギャン 16900   M 10080 106 19 19 21 6 B - B - C  
ゲルググ 16900   M 10080 106 19 19 21 6 B - B - C  
ゲルググ(指揮官機) -   M 11090 106 19 19 21 6 B - B - D  
ゴッグ 15200   L 9060 94 16 21 15 6 - - B - A  
ゾック 19500   XL 12450 114 21 28 17 5 - - B - A  
アッガイ 13500   M 8160 88 13 13 20 5 - - B - B  
ズゴック 15600   M 9900 94 18 18 18 6 - - B - A  
グラブロ 38900   XL 15400 136 27 27 18 5 - - - - A  
アッザム 40900   XL 13920 150 30 28 16 6 - A - - -  
ザクレロ 18900   XL 15060 110 22 15 23 7 A - - - -  
ビグロ 19700   XL 13680 138 24 18 25 7 A - - - -  
ビグザム 66100   XL 21600 166 34 33 15 6 B - C - -  
ブラウ・ブロ 19700   XL 14520 136 28 18 15 6 A - - - -  
エルメス 26900   XL 14760 140 26 26 18 6 A - - - -  
ジオング 27900   XL 14100 144 28 22 24 7 A - - - -  
シャア専用ザクII 12700   M 10370 80 14 14 18 5 B - B - C  
シャア専用ズゴック 15600   M 11880 94 19 19 20 6 - - B - A  
シャア専用ゲルググ 16900   M 12100 106 20 20 23 6 B - B - C  
機動戦士ガンダム 第08MS小隊、ユニットデータ
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
陸戦型ガンダム 17200 M 9600 104 21 21 19 6 - - A - C
ガンダムEz8 17800 M 10440 106 22 21 19 6 - - A - C
ホバートラック 10500   S 7320 50 9 9 12 5 - - A A -
陸戦型ジム 14100 M 8940 94 15 15 17 5 - - A - C
ジムスナイパー 14600   M 8940 94 17 15 15 5 - - A - C
量産型ガンタンク 12100 M 8280 100 13 13 14 5 - - A - -
先行量産型ボール 10500 S 7600 66 12 10 14 5 A - - - -
宇宙用高機動試験型ザク 13800   M 8740 80 15 14 18 6 A - - - -
グフフライトタイプ 15100   M 9140 92 18 17 17 6 - B B - -
グフカスタム 16200   M 9890 96 19 17 20 6 - - A - C
アプサラスII 41900   XL 15120 154 32 24 20 7 B A - - -
アプサラスIII 79400   XL 20400 172 33 30 18 6 A A - - -
機動戦士ガンダム MS IGLOO
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
ヅダ 15300   M 8640 94 18 12 24 6 B - B - D
ヅダ1番機 15600   M 9500 94 18 12 24 6 B - B - D
ヒルドルブ 18200   L 10680 106 21 21 22 6 - - A - -
ビグ・ラング 63800   XXL 15000 160 33 18 15 6 A - - - -
オッゴ 11200   S 8210 66 13 11 13 5 A - - - -
カスペン専用ゲルググ 専用機   M 12600 90 23 18 21 6 A - B - D
機動戦士ガンダム MSIGLOO2 重力戦線
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
陸戦強襲型ガンタンク 16000   M 8650 106 17 17 22 6 - - A - -
機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
アレックス 21000   M 12120 116 22 22 28 6 B - B - B
アレックス(チョバムアーマー) 34600   M 13200 116 22 27 23 6 B - B - -
ジム・コマンド 13800 M 8760 98 16 16 18 5 B - B - C
ジムスナイパーII 16300   M 9000 100 19 18 20 5 B - B - C
量産型ガンキャノン 15400   M 9020 98 16 22 17 5 B - B - D
ズゴックE 16700   M 10320 100 19 19 19 6 - - B - A
ハイ・ゴッグ 15700   M 10560 100 18 16 19 6 - - B - A
ザクII改 13800   M 8730 88 16 16 18 5 B - B - C
ザクII改(指揮官機) -   M 9600 88 16 16 18 5 B - B - C
リック・ドムII 16200   M 9820 98 19 18 19 6 A - C - -
ゲルググJ 18800 M 10420 110 21 21 23 6 B - B - C
ケンプファー 19800   M 10700 114 24 18 27 7 B - B - C
機動戦士ガンダム MSIGLOO2 重力戦線
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
ガンダム試作1号機 19900     12360 120 23 22 23 6 B - A - C  
ガンダム試作2号機 19500   M 12480 136 22 23 21 66 B - A B -
ガンダム試作3号機ステイメン -   M 12480 120 23 22 25 77 B - B - C
ガンダム試作3号機 15000   XXL 24000 204 39 27 27 7 A - - - -
ジム改 17400   M 9000 98 17 17 19 5 B - B - C
ジム・カスタム 17400   M 9240 104 20 20 22 5 B - B - C
ジム・キャノンII 17400   M 9260 104 20 21 17 5 B - B - D
ジム・クゥエル 17500   M 10070 104 20 20 22 5 B - B - C
ガトー専用ゲルググ -   M             B - B - C
ドラッツェ 13300   M 9350 78 13 10 18 6 A - - - -
ドム・トローペン 16200   M 10200 98 19 18 19 6 - - A A -
ザメル 18700   L 13800 122 23 20 20 6 - - A A -
ゲルググM 17300   M 11280 108 19 19 22 6 B - B - C
ゲルググMシーマカスタム 18000   M 13540 112 20 20 23 6 B - B - C
ガーベラ・テトラ 26100   M 12540 120 23 22 27 6 B - B - C
ヴァル・ヴァロ 21200   XL 13800 146 28 20 23 7 A - - - -
ノイエ・ジール 98600   XL 26400 182 38 30 27 7 A - - - -
機動戦士ガンダム MSIGLOO2 重力戦線
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
ヘイズル 17600   M 11060 104 20 20 22 6 B - B - C  
ヘイズル-FA 21800   M 11060 104 20 25 17 6 B - B - D  
ヘイズル改 19100   M 12600 110 21 21 22 6 B - B - C  
ヘイズル・ラー 27800   M 14020 124 26 26 24 7 B B B - C  
ハイザックキャノン 16300   M 10150 100 22 19 19 5 B - B - D  
キハール 19300   L 11000 106 22 23 23 6 A - - - -  
キハール(MA) -   L 11000 106 22 23 25 7 A - - - -  
キハール(重力下仕様) -   L 11000 106 22 23 23 6 - - B - C  
キハール(重力下仕様MA) -   L 11000 106 22 23 25 7 - A - - -  
ダンディライアン 26600   L 13250 114 25 22 22 6 B - B - D  
ロゼット 17000   M 10800 100 20 19 19 6 B - B - D  
ロゼット強化陸戦形態 18100   L 10800 100 20 19 27 7 B - A A -  
ファイバー 31600   XL 15000 140 30 27 27 6 B B - - -  
ハイゼンスレイII・ラー 41400   L 14600 136 30 30 30 7 B B B - C  
機動戦士Zガンダム
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) 19700   M 12000 116 23 22 24 6 B - B - B  
ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) 19700   M 12000 116 23 22 24 6 B - B - B  
リック・ディアス(赤) 19900   M 11450 110 23 23 23   B - B - C
メタス 17800   M 11000 110 22 17 22 6 B - C - D
メタス(MA) -   M 11000 110 22 17 24 7 A B - - -
Gディフェンサー 18400   M 10260 94 24 14 27 7 A A - - -  
スーパーガンダム 27600   L 13560 122 27 22 25 7 A C B - C
百式 27600   M 14000 124 26 24 25 6 B - B - C
Zガンダム 30200   M 13800 132 27 27 27 6 B - B - B
ウェイブライダー -   M 13800 132 27 27 29 7 A A - - -
ジムII 15500   M 9180 98 18 17 19 5 B - B - C
ネモ 17800   M 9300 104 20 21 21 5 B - B - C
ディジェ 26500   M 12360 124 24 24 24 6 - - A - C  
ハイザック 16300   M 10150 110 19 19 19 5 B - B - C
ハイザック・カスタム 16700   M 10740 106 20 19 19 5 B - B - C
ガルバルディβ 18600   M 10320 110 21 21 24 6 B - B - C
マラサイ 17700   M 10800 100 21 21 19 5 B - B - C
バーザム 19200   M 10790 110 22 22 22 6 B - B - C  
アッシマー 25300   L 12120 116 23 23 25 6 - - B - C  
アッシマー(MA) -   L 12120 116 23 23 27 7 - A - - -  
ギャプラン 27200   L 13200 138 25 25 27 6 B - B - D  
ギャプラン(MA) -   L 13200 138 25 25 29 7 A A - - -  
ガブスレイ 27300   M 13980 124 26 24 25 6 B - B - D  
ガブスレイ(MA) -   M 13980 124 26 24 27 7 A B - - D  
バイアラン 28800   M 14160 132 28 23 28 7 B B C - D
ハンブラビ 27700   M 14150 120 26 24 26 6 B - B - C
ハンブラビ(MA) -   M 14150 120 26 24 28 7 A B - - -
バウンド・ドック 30700   L 14390 140 28 29 26 6 B - B - D
バウンド・ドック(MA) -   L 14390 140 28 29 28 7 A B - - D
サイコ・ガンダム 99000   XL 30000 182 37 35 15 5 B - B - -
サイコ・ガンダム(MA) -   XL 30000 182 37 35 17 6 A A - - -
メッサーラ 29800   L 14450 146 29 26 27 6 A - - - -
メッサーラ(MA) -   L 14450 146 29 26 27 7 A - - - -
ボリノーク・サマーン 28000   M 14040 136 25 23 25 6 B - B - D
パラス・アテネ 28400   L 13920 140 27 27 24 6 B - B - C
ジ・O 43600   L 14760 154 30 30 30 7 A - B - C
ガザC 14700   M 8660 94 17 15 19 5 B - C - D
ガザC(MA) -   M 8660 94 17 15 21 6 A B - - D
ハマーン専用ガザC -   M 10820           B - C - D
ハマーン専用ガザC(MA) -   M 10820           A B - - D
キュベレイ 30200   M 14160 140 29 26 29 7 B - B - C
GUNDAM SENTINEL
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
Sガンダム     L 13920 154 28 27 28 7 B - B - C
Sガンダム(分離) -   L 13920 154 28 27 30 8 A A - - -
Ex-Sガンダム     L 14580 154 29 28 29 7 A - B - C
Gクルーザー -   L 14580 154 29 28 31 8 A A - - -
ディープストライカー     XL 31200 176 40 33 38 8 A - - - -
Zプラス     M 13860 132 26 26 26 6 A - C - C
ウェイブライダー -   M 13860 132 26 26 28 7 A A - - -
Zプラス(テスト機カラータイプ)     M 18600 132 26 26 26 6 C - A - C
ウェイブライダー(テスト機カラータイプ) -   M 13860 132 26 26 28 7 A A - - -
FAZZ     L 14640 146 27 30 20 5 B - B - B
ガンダムMk-V     L 14100 136 27 27 27 7 B - B - C
ゼク・アイン     M 11880 110 23 23 23 6 B - B - C
ゼク・ツヴァイ     L 12440 110 24 27 25 26 B - B - C
機動戦士ガンダムZZ
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
ZZガンダム 57800   L 15600 166 33 30 30 7 B - B - B  
Gフォートレス -   L 15600 166 33 30 32 8 A A - - -  
フルアーマーZZガンダム 60000   L 15600 176 33 35 23 7 B - B - D  
メガライダー 28100   L 13920 138 30 22 27 7 B B A A -
ジムIII 18100   M 10200 106 21 21 21 6 B - B - D
ゲゼ(ゲモン機) 12300   L 8260 88 20 10 15 5 - - A - D
ガザD 15400   M 9120 98 18 16 19 5 B - C - D
ガザD(MA) -   M 9120 98 18 16 21 6 A B - - -
ガ・ゾウム 16800   M 9800 106 19 17 23 5 B - C - D
ガ・ゾウム(MA) -   M 9800 106 19 17 25 6 A B - - -
ガルスJ 19000   M 10860 106 22 21 24 6 B - B - C  
ズサ 18200   S 11040 106 24 20 20 5 B - B - D
ハンマ・ハンマ 30300   L 14400 154 28 28 28 7 B - B - D
R・ジャジャ 27500   L 13270 132 26 25 25 6 B - B - C
バウ 26500   M 13320 124 24 23 25 6 B - B - C
バウ(量産機) -   M 13320 124 24 23 25 6 B - B - C
カプール 26600   M 11990 114 21 21 23 6 B - B A A
シュツルム・ディアス 25000   M 11990 110 23 23 25 6 B - B - C
ドライセン 26000   L 12480 124 23 24 25 6 B - B - C
ザクIII 29600   L 14280 136 28 28 26 6 B - B - C
ザクIII改 41300   L 15360 140 28 30 27 6 B - B - C
リゲルグ 28600   L 13920 126 27 25 27 7 B - B - D
ガズアル 27300   M 12960 126 25 25 26 6 B - B - C
ガズエル 27300   M 12960 126 25 25 26 6 B - B - C
ゲーマルク 30500   L 15380 154 32 25 26 6 B - B - C
ドーベン・ウルフ 29900   L 14160 136 29 27 27 6 B - B - D
キュベレイMk-II(プル仕様) 30200   M 14160 140 29 26 29 7 B - B - C
キュベレイMk-II(プルツー仕様) 30200   M 14160 140 29 26 29 7 B - B - C
量産型キュベレイ 30000   L 12900 140 26 26 29 7 B - B - C  
サイコ・ガンダムMk-II 102300   XL 29000 182 39 35 15 5 B - B - -  
サイコ・ガンダムMk-II(MA) -   XL 29000 182 39 35 17 6 A A - - -  
クィン・マンサ 107500   XL 28800 176 36 36 26 7 B - B - -
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
νガンダム 46800   L 14840 140 30 30 30 7 B - B - C
リ・ガズィ -   L 13800 132 26 25 27 6 B - B - C
リ・ガズィ(B・W・S) 29600   L 13800 132 26 25 29 7 A A - - -
ジェガン 19300   L 11600 110 22 22 23 6 B - B - C
ギラ・ドーガ 18900   L 11400 106 21 21 23 6 B - B - C
ギラ・ドーガ(指揮官機) -   L 12540 106 21 21 23 6 B - B - C
                           
ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機) 31500   L 14340 136 29 28 28 6 B - B - C
ヤクト・ドーガ(クェス専用機) 31500   L 14340 136 29 28 28 6 B - B - C
α・アジール 111800   XXL 34800 42 38 28 7   A - - - -
サザビー 43800   L 15040 114 31 31 28 7 B - B - C
機動戦士ガンダムUC
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
ユニコーンガンダム -   L 15600 144 31 31 31 7 B - B - B
ユニコーンガンダム(デストロイモード) -   L 15600 144 35 35 38 8 A - A - A
バンシィ 70000   L 15750 144 31 31 31 7 B - A - B
バンシィ(デストロイモード) -   L 15750 144 35 35 38 7 A - A - A
リゼル 26700   L 12600 124 24 22 23 6 B - B - C
ウェイブライダー
RGZ-95
-   L 12600 124 24 22 25 7 A B - - -
リゼル(隊長機) 27000   L 12600 124 26 23 25 6 B - B - C
ウェイブライダー
RGZ-95C
-   L 12600 124 26 23 27 7 A B - - -
デルタプラス 29600   M 14280 28 26 28 6 6 B - B - C
ジェガンD型 19400   L 11800 110 22 22 23 65 B - B - C  
ジェガンD型(エコーズ仕様) 19600   L 11800 110 22 23 23 65 B - B - C
スタークジェガン 19900   L 12020 122 23 23 23 65 B - B - C  
プロト・スタークジェガン 19500   L 12000 122 23 23 21 6 B - B - C  
ジェスタ 21500   L 12210 116 24 24 24 6 B - B - C  
ロト 17300   S 9820 106 19 19 19 55 B - B - -  
ロト(MA) -   S 9820 19 19 21 6 7 B - A - -  
アンクシャ 26500   L 12320 116 24 24 26 6 - - B - C  
アンクシャ(MA) -   L 12320 116 24 24 28 7 - A - - -  
バイアラン・カスタム 30000   N 14660 132 28 24 29 7 B B C - D  
シナンジュ 59500   L 16530 150 32 32 38 77 B - B - C  
ギラ・ズール 19600   L 11800 110 22 22 24 65 B - B - C  
ギラ・ズール(親衛隊機) 19800   L 12980 110 22 22 24 6 B - B - C  
アンジェロ専用ギラ・ズール -   L 14750 110 23 23 26 6 B - B - C  
ゼー・ズール 19600   L 11800 110 22 22 24 6 - - B - A  
ギラ・ズール(アンジェロ機) -   L 14160 110 23 23 26 6 B - B - C  
ローゼン・ズール 45000   L 15500 150 31 31 28 7 B - B - D  
クシャトリヤ -   L 16800 154 33 33 26 77 B - B - D
ギラ・ドーガ(重武装仕様) 19500   L 11600 106 23 24 24 6 B - B - C
ガザD(袖付き) 16000   M 9800 98 19 17 20 5 B - B - D
ガザD(袖付き・MA) -   M 9800 98 19 17 22 6 A B - - -
ドライセン 26700   L 12680 124 24 24 25 6 B - B - C
ドラッツェ 13800   M 8450 75 14 11 19 6 A - - - -
ザクI・スナイパータイプ(カークス機) 12500   M 9250 88 18 13 15 5 B - A - D
ドワッジ 18700   L 11000 110 20 20 21 6 - - A A -
ガルスK 19500   M 11400 106 23 21 24 6 B - B - C
シャンブロ 106200   XL 19550 180 35 30 15 6 - - A A A
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
Ξガンダム 59700 850 L 15960 154 34 34 34 8 A A B - C
メッサー 20100 440 L 11890 114 23 24 23 6 B - B - C
ペーネロペー 59700 850 L 16080 154 34 34 34 8 A A C - C
グスタフ・カール 20100 440 L 11890 114 24 23 23 6 B - B - C
機動戦士ガンダムF90
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
ガンダムF90 31200   S 14160 140 27 32 35 6 B - B - C
ガンダムF90(A.D.S.混合装備時) 34200   S 14160 146 31 32 30 6 B B B - C
ガンダムF90(火星独立ジオン軍) 34200   S 14160 140 33 28 31 6 B - B - C
RFザク 18500   L 11100 106 22 22 23 6 B - B - C
RFザク(指揮官機) -   L 12210 106 22 22 23 6 B - B - C
RFドム 20100   L 12100 122 23 23 24 6 B - B - C
RFゲルググ 26800   L 13100 126 24 24 24 6 B - B - C
RFゲルググ(指揮官機) -   L 14410 126 24 24 24 6 B - B - C
グランザム 103200   XL 34200 170 39 33 20 6 B C A A -
機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
シルエットガンダム 31200   S 14280 140 29 28 30 7 B C B - C
ネオガンダム 57600   S 14960 154 33 30 32 7 B C B - C
ベルガ・バルス 31100   S 14540 138 28 27 28 6 B C B - C
ビギナ・ゼラ 44800   S 14810 150 32 30 31 7 B C B - C
機動戦士ガンダムF91
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
ガンダムF91 47100 705 S 14960 144 30 29 33 7 B C B - C
ヘビーガン 20200 440 S 12020 116 23 23 25 6 B C B - C
Gキャノン 25300 440 S 12100 116 24 24 22 6 B C B - D
ガンタンクR44 15100 345 S 9330 106 18 18 15 5 B - B - -
ガンタンクR44(タンク) 15100 345 S 9330 106 18 18 17 6 C - A - -
デナン・ゾン 20500 430 S 11040 110 23 23 26 5 B C B - C
デナン・ゾン(ブラック・バンガード仕様) 21000 430 S 12140 110 24 24 27 5 B C B - C
デナン・ゲー 27300 465 S 12040 114 24 24 26 5 B C B - C
デナン・ゲー(ブラック・バンガード仕様) 27900 465 S 13240 114 25 25 27 5 B C B - C
エビル・S 19800 420 S 10800 102 23 23 25 5 B C B - C
エビル・S(ブラック・バンガード仕様) 20200 420 S 11880 102 24 24 26 5 B C B - C
ベルガ・ダラス 29200 495 S 13600 138 26 26 28 6 B C B - C
ベルガ・ギロス 30000 525 S 14540 138 27 27 28 6 B C B - C
ベルガ・ギロス(ブラック・バンガード仕様) 31000 525 S 15990 138 28 28 29 6 B C B - C
ダギ・イルス 30200 525 S 13920 140 26 27 30 6 B C B - C
ビギナ・ギナ 43200 705 S 14780 144 29 28 31 7 B C B - C
ラフレシア 118500 1120 XL 35000 176 43 40 29 7 A - - - -
                           
機動戦士ガンダムSEED
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
エールストライクガンダム 28300   M 14020 144 24 24 26 6 B C B - C  
ソードストライクガンダム 28300   M 14020 144 26 25 23 6 B - B - C  
ランチャーストライクガンダム 28300   M 14020 144 28 23 23 6 B - B - C  
ストライクルージュ 32700   M 14020 144 25 26 28 7 B B B - C  
メビウス・ゼロ 15600   S 10000 100 19 14 20 7 A - - - -  
メビウス 14100   S 8400 80 15 13 20 7 A - - - -
スカイグラスパー 17100   S 8340 100 20 16 23 7 - A - - -
デュエルガンダム 27500   M 14020 144 24 24 23 6 B - B - C  
デュエルガンダム アサルトシュラウド 31900   M 14020 144 25 28 23 6 B - B - C
バスターガンダム 28000   M 14020 146 27 24 22 6 B - B - C
ブリッツガンダム 31600   M 14020 144 25 22 28 7 B - B - C
イージスガンダム 28300   M 14020 144 25 24 25 6 B - B - C
フリーダムガンダム 46000   M 15000 160 29 29 30 7 B B B - C  
フリーダムガンダム(ミーティア) 118500   XXL 18000 198 32 29 32 7 A - - - -  
ジャスティスガンダム 46000   M 15000 160 29 29 30 7 B B B - C  
ジャスティスガンダム(ミーティア) 118500   XXL 18000 198 32 29 32 7 A - - - -  
M1アストレイ 16700   M 10960 98 17 17 20 5 B C B - C
ストライクダガー 14400   M 8650 94 16 16 17 5 B - B - C
カラミティガンダム 29200   M 14120 146 27 25 25 6 B - B B -
フォビドゥンガンダム 32200   M 14120 146 25 27 25 7 B B B - C
レイダーガンダム 29200   M 14120 146 25 25 27 6 B - B - C
レイダーガンダム(MA) -   M 14120 146 25 25 29 7 B A - - -
ジン 14000   M 8600 80 15 15 16 5 B - B - C
ジンハイマニューバ 14500   M 9060 84 15 15 20 5 A - B - C
シグー 16500   M 11500 92 18 18 20 6 B - B - C
ディン 17700   M 12280 100 20 16 25 7 - A B - -
ゲイツ 18900   M 12520 110 21 21 21 6 B - B - C
バクゥ 17800   M 11620 116 19 19 22 6 - - A - -
ラゴゥ 19800   M 13430 124 21 21 24 6 - - A - -
ディン(指揮官用) 18000   M 13510 100 21 17 26 7 - A B - -
ゲイツ(指揮官用) 19000   M 13770 110 22 22 22 6 B - B - C
プロヴィデンスガンダム 46400   M 15000 160 30 30 29 7 B B B - C
機動戦士ガンダムSEED ASTRAY
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
アストレイ レッドフレーム 19400 M 11100 116 22 20 26 6 B - B - C
アストレイ レッドフレームパワードレッド 27000 M 12250 144 30 20 26 6 B - B - C
アストレイ ブルーフレーム 19400 M 11100 116 22 20 26 6 B - B - C
アストレイ ブルーフレームセカンドL 29200 M 13000 144 26 25 28 6 B - B - C
アストレイ ゴールドフレーム天 30000 M 13500 144 27 27 27 7 B - B - C
イライジャ専用ジン 14000 M 10320 80 16 16 18 5 B - B - C
機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
ドレッドノートガンダム 32300   M 13780 144 26 26 26 6 B - B - C
Xアストレイ 33100   M 13840 144 27 27 27 6 B - B - C
ハイペリオンガンダム 29200   M 13680 132 27 25 26 6 B - B - C
機動戦士ガンダムSEED DESTINY
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
フォースインパルスガンダム 33600 M 14140 146 27 26 29 7 B B B - C
ブラストインパルスガンダム - M 14140 146 31 25 24 7 B - B B D
ソードインパルスガンダム - M 14140 146 28 27 25 7 B - B - C
セイバーガンダム 34200 M 14200 146 26 29 29 7 B A B - C
ザクウォーリア 25300 M 12620 122 23 23 23 6 B - B - C
ブレイズザクウォーリア - M 12620 122 23 23 25 6 B - B - C
ザクファントム 25700 M 12620 128 23 23 24 6 B - B - C
ブレイズザクファントム - M 12620 128 23 23 26 6 B - B - C
ガナーザクウォーリア(ルナマリア機) - M 14510 122 24 24 25 6 B - B - C
ブレイズザクファントム(レイ機) - M 15960 128 24 24 28 6 B - B - C
スラッシュザクファントム(イザーク機) - M 14510 128 24 24 26 6 B - B - C
ブレイズザクファントム(ディアッカ機) - M 15960 128 24 24 28 6 B - B - C
ザクウォーリア(ライブ仕様) 25300 M 12620 122 23 23 23 6 B - B - C
グフイグナイテッド 26900 M 13180 132 24 24 26 6 B B A - C
グフイグナイテッド(イザーク機) -
デスティニーガンダム 74400 M 15760 160 32 32 33 8 B B B - C
レジェンドガンダム 53000 M 15760 160 32 30 30 7 B B B - C
ゲイツR 19200 M 12820 110 21 21 23 6 B - B - C
バビ 26000 M 13060 122 23 32 25 7 - A B - -
ジンハイマニューバ2型 17500 M 10200 100 19 19 23 6 A - B - C
カオスガンダム 32800 M 14200 146 26 26 27 7 B B B - C
カオスガンダム(MA) - M 14200 164 26 26 29 8 A B - - C
アビスガンダム 32500 M 14200 146 27 26 25 7 B - B - C
アビスガンダム(MA) - M 14200 146 27 26 27 8 B - - - A
ガイアガンダム 33100 M 14200 146 26 25 29 7 B - B - C
ガイアガンダム(MA) - M 14200 146 26 25 31 8 B - A - C
ガイアガンダム(バルトフェルド機) - M 15620 146 27 26 31 7 B - B - C
105ダガー(ジェットストライカー) 18000 M 9510 106 20 20 22 5 B A C - -
ダガーL(ジェットストライカー) 17000 M 9510 106 20 20 22 5 B A C - -
ダークダガーL(ジェットストライカー) 17000 M 9510 106 20 20 22 5 B A C - -
ウィンダム(ジェットストライカー) 20100 M 12400 130 23 23 25 6 B A C - -
ウィンダム(ネオ機) - M 14260 130 24 24 27 6 B A C - -
エグザス 25600 L 12820 120 23 20 25 7 A - - - -
ザムザザー 47000 XL 13720 166 32 26 22 6 B B - - -
ゲルズゲー 28800 L 13900 144 30 26 20 6 B B B - -
デストロイガンダム 96700 XL 27360 182 29 31 15 5 B - B B -
デストロイガンダム(MA) - XL 27360 182 39 31 17 6 B - B B -
M1アストレイ(シュライク) 16900 M 10960 98 17 17 22 5 C B B - C
ムラサメ 20100 M 12470 116 22 21 26 6 B A B - C
ムラサメ(バルトフェルド機) -
アカツキ(オオワシ) 42900 M 14620 146 27 32 29 7 C A B - C
アカツキ(シラヌイ) - M 14620 146 27 32 27 7 A - B - C
ドムトルーパー 28600 M 13430 132 25 25 26 6 B - B B C
ストライクフリーダムガンダム 66600 M 15840 160 32 26 39 8 B B B - C
ストライクフリーダムガンダム(ミーティア) 123800 XXL 20000 198 35 26 32 7 A - - - -
インフィニットジャスティスガンダム 66600 M 15840 160 33 30 32 7 B B B - C
インフィニットジャスティスガンダム(ミーティア) 123800 XXL 20000 198 35 30 32 7 A - - - -
機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
スターゲイザー 29300 M 14200 144 30 25 26 8 A A C - D  
ストライクノワール 33500   M 14020 146 27 26 29 7 B B B - C  
ブルデュエル 33500 M 14020 146 26 29 27 6 B - B - C  
ヴェルデバスター 29100 M 14020 148 28 25 24 6 B - B - C
スローターダガー 19200 M 10500 110 21 21 22 5 B A C - -
ケルベロスバクゥハウンド 19900 M 12020 130 24 23 23 6 - - A - -
機動戦士ガンダム00
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
ガンダムエクシア 28900   M 12880 134 27 25 30 7 B B B - B
ガンダムデュナメス 28400 M 12880 134 26 26 28 7 B B B - C
ガンダムキュリオス - M 2680 134 26 25 33 7 B A B - C
ガンダムヴァーチェ 33100 M 13280 144 28 28 26 6 B B B - C
ガンダムナドレ 27000 M 12900 128 26 20 29 7 B B B - B
GNアームズ TYPE-D -
GNアームズ TYPE-E -
GNアーマー TYPE-D 51600 XL 15680 166 29 29 30 7 A A - - -
GNアーマー TYPE-E 51600 XL 15680 166 29 29 30 7 A A - - -
ガンダムスローネアイン 28000 M 12560 142 27 25 27 7 B B B - C
ガンダムスローネツヴァイ 28000 M 12560 142 26 24 29 7 B B B - C
ガンダムスローネドライ 27700 M 12560 142 24 26 28 7 B B B - C
ユニオンリアルド 14500   S 8520 80 14 15 17 5 C B B - D
ユニオンフラッグ 18200   M 9600 94 19 20 22 6 C B B - D
グラハム専用ユニオンフラッグカスタム -   M 12860 122 24 20 28 6 C B B - D
オーバーフラッグ 23500   M 10720 122 23 19 26 6 C B B - D
GNフラッグ 32400   M 12950 140 30 19 30 7 B B B - D
