SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド攻略wiki

SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド攻略wikiTOP Yahoo!BMに登録Yahoo!BMに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorに登録Livedoorに登録
その他、ユニットデータ
ユニットデータ / 開発リスト / 全開発リストユニット / 戦艦 / パイロットデータ
機体名 コスト EXP サイズ HP EN

交換
ポイント
フルアーマーガンダム 20300   M 12000 128 22 27 16 6 B - B - D
G-3ガンダム 20300   M 12000 110 22 22 25 6 B - B - B
ガンキャノンII 17100   M 9800 106 20 24 19 5 B - B - D
ガンタンクII 14700   M 9350 106 18 17 15 5 - - A - -
ジムスナイパーカスタム 15000   M 9000 98 18 18 16 5 B - B - C
ジムキャノン 13800   M 8640 98 15 17 15 5 B - B - D
高機動型ザクII 13500   M 8640 88 15 13 18 6 A - D - -
高機動型ザクII(指揮官機) -   M 9500 88 15 13 18 6 A - D - -
ザクキャノン 12700   M 8640 88 14 13 15 5 C - A - C
ゲルググキャノン 17000   M 10140 108 20 19 20 6 B - B - C
アッグガイ 12500   M 8700 88 14 14 13 5 - - A - C
ガルマ専用ザクII -   M 10370 80 14 14 18 5 B - B - C
マツナガ専用高機動型ザクII -   M 10370 88 16 14 20 6 A - D - -
ライデン専用高機動型ザクII -   M 10370 88 16 14 20 6 A - D - -
ライデン専用高機動型ゲルググ -   M 12100 108 20 20 23 7 A - C - -
パーフェクト・ガンダム 33200   L 13980 154 30 30 21 6 B - B - B
パーフェクト・ジオング 30300   L 14460 154 32 31 21 7 B - C - -
アクトザク 20100   M 12000 106 22 20 24 7 B - B - D
ガルバルディα 17900   M 10140 106 21 20 22 6 B - B - C
ガンダム試作0号機 21000   M 12880 120 25 25 26 6 B - B - C
フルアーマーガンダムMk-II 23900   M 13000 116 23 27 19 6 B - B - C
ガンダムMk-III 25900   M 12800 120 23 23 25 6 B - B - C
メタス改 18200   M 11250 114 23 18 22 6 B - B - -
メタス改(MA) -   M 11250 114 23 18 24 7 A B - - -
百式改 28000   M 14280 128 27 25 24 6 B - B - C
量産型Zガンダム 25600   M 12500 126 23 22 24 6 B - B - D
ZII 29900   M 14000 140 28 27 28 6 B - B - B
ウェイブライダー -   M 14000 140 28 27 30 7 A A - - -
Hi-vガンダム 62000   L 16200 154 32 32 32 7 B - B - C
vガンダムHWS 59100   L 14840 154 30 35 25 7 B - B - C
リ・ガズィ・カスタム(MS) 30900 L 14160 132 27 27 28 6 B - B - C
リ・ガズィ・カスタム(MA) -   L 14160 132 27 27 30 7 A A - - -
ギラ・ドーガ(サイコミュ試験タイプ) 28100   L 13000 120 24 24 24 6 B - B - C
ナイチンゲール 59500   L 17600 160 33 33 30 7 A - B - C
量産型ZZガンダム 27500   L 13100 132 27 25 24 6 B - B - C
量産型vガンダム 29200   L 13990 132 27 27 27 6 B - B - C
ビギナ・ギナII 44700   S 14780 144 31 30 32 7 B C B - C
ソードカラミティ 29800   M 14120 154 27 25 26 6 B - B B -
アストレイ ゴールドフレーム天ミナ 31300   M 14000 144 28 28 28 7 B B B - C
デスティニーインパルス 57700   M 15140 146 29 27 31 7 B B B - C
ガンダムアストレア 27700   M 12500 134 25 25 28 7 B B B - B
ガンダムアストレアタイプF2 28200   M 12500 134 26 25 29 7 B B B - B
ジンクスIIソード 27300   M 12380 132 23 23 27 6 B B B - C
ジンクスIIキャノン -   M 12380 132 23 23 27 6 B B B - C
ジンクスII -   M 12380 132 23 23 27 6 B B B - C
ガンダム アヴァランチエクシア 33700   M 13300 134 27 25 32 7 B A B - B
アドヴァンスドジンクス 28100   M 12500 134 24 24 28 6 B B B - C
ヤークトアルケーガンダム 41700   L 14810 146 30 30 29 7 B B B - C
ガンダムデルタカイ 31000   M 15240 140 30 26 29 6 B - B - C
ウェイブライダー -   M 15240 140 30 26 31 7 A A - - -
デルタガンダム 29000   M 14250 128 27 25 26 6 B - B - C
ウェイブライダー 29000   M 14250 128 27 25 28 7 A A - - -
シナンジュ・スタイン 55500   L 15530 150 30 30 38 7 B - B - C
∀ガンダム(黒歴史) -   L 25000 500 50 50 50 10 A A A A A
ベーシック機                            

関連商品 - Amazonアソシエイト
SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド 公式コンプリートガイド
SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド ザ・マスターガイド
SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド(初回封入特典:豪華三大プロダクトコード同梱)
第2次スーパーロボット大戦OG COMPLETE BD BOX 特典 電撃スパロボ! SP - OG Official Book -付き
SD ガンダム ジージェネレーション ワールド 公式コンプリートガイド
SDガンダムジージェネレーション ワールド ファイナルコンプリートガイド
PSP版:SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド
PSP版:SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド コレクターズパック
Wii版:SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド
主題歌:Naked Soul(DVD付)

ユニットデータ / 開発リスト / 全開発リストユニット / 戦艦 / パイロットデータ








本ページはアフィリエイト広告を利用しています