SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド攻略wiki

SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド攻略wikiTOP Yahoo!BMに登録Yahoo!BMに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorに登録Livedoorに登録
機動戦士Zガンダム、パイロットデータデータ
ユニットデータ / 開発リスト / 全開発リストユニット / 戦艦 / パイロットデータ
パイロット名 コスト 性格 射撃 格闘 反応 守備 覚醒 指揮 魅力
カミーユ・ビダン 45200 普通 26 26 26 26 35 9 9
クワトロ・バジーナ 45600 普通 27 27 25 25 22 15 11
アポリー・ベイ 29300 普通 20 20 20 20 0 7 6
ロベルト 28900 普通 20 20 20 20 0 7 6
エマ・シーン 33700 普通 21 19 22 20 10 8 9
レコア・ロンド 32800 普通 22 22 20 17 0 7 9
ファ・ユイリィ 26800 普通 17 13 18 17 0 6 12
カツ・コバヤシ 25700 普通 17 12 17 14 15 5 5
ブライト・ノア(U.C.0087) 34800 普通 23 13 25 23 0 14 10
ヘンケン・ベッケナー 31700 普通 21 12 21 24 0 12 8
トーレス 24000 普通 18 13 15 13 0 6 7
サエグサ 17800 普通 9 9 17 9 0 6 6
アストナージ・メドッソ
(U.C.0087)
23900 普通 11 11 11 25 0 5 5
アムロ・レイ(U.C.0087) 44000 普通 26 26 25 25 22 8 9
ハヤト・コバヤシ(U.C.0087) - 普通 20 19 16 22 0 10 6
ジェリド・メサ 31600 普通 23 23 22 26 0 7 7
カクリコン・カクーラー - 普通 18 18 17 17 0 7 6
マウアー・ファラオ 31500 普通 21 21 23 23 0 7 9
ヤザン・ゲーブル(U.C.0087) 38900 普通 32 32 26 22 0 10 7
ラムサス・ハサ 25600 普通 20 20 14 18 0 5 5
ダンケル・クーパー 25500 普通 19 21 15 17 0 5 5
バスク・オム(U.C.0087) - 普通 23 14 15 20 0 12 7
ガディ・キンゼー - 普通 20 9 15 20 0 9 6
パプテマス・シロッコ 46900 普通 27 27 28 25 30 14 11
サラ・ザビアロフ 27800 普通 17 17 18 16 15 6 8
ライラ・ミラ・ライラ 30300 普通 20 20 20 20 0 10 8
ブラン・ブルターク 36000 普通 24 23 18 26 0 12 7
ベン・ウッダー - 普通 19 9 15 17 0 9 6
ロザミア・バダム 35900 普通 21 21 23 18 20 7 9
フォウ・ムラサメ 40000 普通 22 22 27 20 25 6 12
ハマーン・カーン(U.C.0087) 45100 普通 26 26 29 27 30 14 12
ミネバ・ラオ・ザビ コレクション
85%
弱気 5 5 5 5 20 3 13

関連商品 - Amazonアソシエイト
SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド 公式コンプリートガイド
SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド ザ・マスターガイド
SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド(初回封入特典:豪華三大プロダクトコード同梱)
第2次スーパーロボット大戦OG COMPLETE BD BOX 特典 電撃スパロボ! SP - OG Official Book -付き
SD ガンダム ジージェネレーション ワールド 公式コンプリートガイド
SDガンダムジージェネレーション ワールド ファイナルコンプリートガイド
PSP版:SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド
PSP版:SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド コレクターズパック
Wii版:SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド
主題歌:Naked Soul(DVD付)

ユニットデータ / 開発リスト / 全開発リストユニット / 戦艦 / パイロットデータ

本ページはアフィリエイト広告を利用しています